Die Vollblutzüchter
Name | geb. | GAG | Vater | Mutter | Partner 2023 | Partner 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Altista | 2020 | 66,5 | Lord of England | Altstadt | Maiden | |
Al Queena | 2011 | 85 | Lord of England | Al Qahira | Windstoß | Millowitsch |
American Desire | 2018 | 55 | American Pharoah | Desiree Clary | Japan | Japan |
Arktis | 2014 | 90 | Jukebox Jury | Antarctica | Japan | Japan |
Beata | 2012 | - | Silver Frost | Bright Moon | - | Dark Angel |
Beauty of Lips | 2019 | 49 | Mastercraftsman | Beata | Waldgeist | Waldgeist |
Candy Crush | 2016 | 88 | Lord of England | Chalkidikis Elpida | Amaron | Japan |
Classic Diva | 2009 | FR | Sholokhov | Classic Cara | Japan | Japan |
Dalarna | 2008 | 92.5 | Dashing Blade | Daily Mail | Japan | Amaron |
Devilish Lips | 2007 | 90 | Königstiger | Djidda | Lope de Vega | Torquator Tasso |
Diska | 2009 | 67.5 | Kallisto | Desidera | Japan | Japan |
Dolcetta | 2016 | 62 | Maxios | Devilish Lips | Iquitos | Torquator Tasso |
Dynamique | 2019 | - | Intello | Dynamica | Torquator Tasso | Japan |
Dynamite Cat | 2007 | 70 | One Cool Cat | Doniana | Japan | Japan |
Dynamite Star | 2017 | 79 | Jukebox Jury | Dynamite Cat | Waldpfad | - |
Dynastie | 2012 | 66 | Sinndar | Diacada | Torquator Tasso | Waldpfad |
Edana | 2014 | 69 | Tai Chi | Elli | Best Solution | Japan |
Erica | 2013 | 92 | Mamool | Ericarrow | Japan | Waldpfad |
Five Fifteen | 2012 | 92.5 | Zafeen | Fragrancia | Japan | Japan |
Goudevivre | 2012 | 57 | Gentlewave | Goudeluxe | Alson | - |
Ida Alata | 2016 | 90 | Adlerflug | Itzka | Japan | Japan |
Ishita | 2011 | 64.5 | Dashing Blade | Ishika | - | Japan |
Königsland | 2012 | 60.5 | Lando | Königstochter | Amaron | Amaron |
La Bahia | 2009 | - | Black Sam Bellamy | La Hermana | Waldpfad | Alson |
Lancade | 2017 | 94 | Areion | La Sabara | St Mark`s Basilica | - |
Lips Arrow | 2005 | 91,5 | Big Shuffle | Lips Plane | Torquator Tasso | Torquator Tasso |
Lips Countess | 2021 | - | Mastercraftsman | Lips Planet | Rip Van Lips | Waldgeist |
Lips Eagle | 2017 | 84,5 | Gleneagles | Lips Arrow | Waldpfad | Calyx |
Lips Highlight | 2019 | - | Highland Reel | Lips Arrow | Waldpfad | Waldpfad |
Lips Planet | 2013 | 84 | Mamool | Lips Plane | Bayside Boy | Bayside Boy |
Marcella Mia | 2018 | 76 | Marcel | Carenot | Counterattack | - |
Möwe | 2018 | 82 | Soldier Hollow | Mouette | Maiden | Japan |
Night Breeze | 2021 | - | Areion | Night Fashion | Maiden | |
Night Doll | 2015 | - | Dabirsim | Night Heart | Waldpfad | - |
Noa Lea | 2017 | 87.5 | Jukebox Jury | Niandana | Waldpfad | Japan |
Paradise Melody | 2018 | - | Helmet | Mambo Paradise | Japan | Japan |
Passcode | 2014 | 68.5 | Camacho | Passata | Guiliani | Churchill |
Pathetique | 2018 | 81.5 | Soldier Hollow | Peri | Japan | Calyx |
Peace of Light | 2013 | 61 | Lord of England | Peace of Glory | Japan | Japan |
Peri | 2012 | 72 | Lord of England | Peace Time | Japan | Japan |
Pray | 2016 | 71 | Maxios | Paraisa | Japan | - |
Princess Lala | 2006 | 65 | Royal Dragon | Princess Li | - | Amaron |
Promesse de L´Aube | 2005 | 88 | Galileo | White Rose | Waldpfad | - |
Red Lips | 2010 | 95,5 | Areion | Rosarium | Torquator Tasso | Torquator Tasso |
Rock my Life | 2018 | 78 | Jukebox Jury | Rondinay | Japan | Japan |
Rock my World | 2012 | 76 | Sholokhov | Rondinay | Japan | Amaron |
Rondina | 2019 | 89 | Intello | Rondinay | Calyx | Amaron |
Royal Lips | 2017 | 57 | Gelneagles | Red Lips | Iquitos | Bayside Boy |
Shalona | 2016 | 93,5 | Solider Hollow | Salona | Azamour | - |
Schützenpost | 2012 | 93 | American Post | Schützenprinzess | - | Japan |
Sister Lulu | 2017 | 85 | Jukebox Jury | Simply Red | Japan | Alson |
Stex | 2017 | 93 | Lord of England | Sun Society | Japan | Waldpfad |
Sun Society | 2005 | 88.5 | Law Society | Sintra | Japan | Amaron |
Sword Spirit | 2017 | GB | Charm Spirit | Swordhalf | Japan | Japan |
Valanca | 2016 | 65.5 | Maxios | Venia Legendi | Intendant | - |
Vancovia | 2005 | 87.5 | Dream Well | Venia Legendi | Waldpfad | Amaron |
Vialina | 2016 | 56 | Lord of England | Ventiane | The Grey Gatsby | Guiliani |
Wassilissa | 2020 | - | Acclamation | Waldblüte | Japan | Japan |
Whole Lotta Rosie | 2013 | 89 | Tiger Hill | Wonderful Day | Windstoß | - |
Wild Night | 2016 | - | Le Havre | Wildfährte | Amaron | Amaron |
Wilddrossel | 2009 | 92 | Dalakhani | Wild Side | Japan | Japan |
Winterkönigin | 2006 | 74 | Sternkönig | Win Now | Torquator Tasso | Ace Impact |
Das Gestüt Etzean liegt im südlichen Odenwald zwischen den Städten Darmstadt und Heidelberg. In idyllischer Natur abseits von Industrie und Autobahn auf einem Hochplateau gelegen, umfasst die Gestütsfläche ca. 120 Hektar.
Gestütsleiter
Ralf Kredel
Ortsstraße 34
64760 Oberzent
Tel. +49 (0) 60 68 – 13 23
Mobil: +49 (0) 160 – 8217710
Fax +49 (0) 60 68 – 31 14
Gestüt Etzean
Christiane Weil-Daßbach
Im Staffel 92
60389 Frankfurt
Tel. + 49 (0)69 – 47 99 01
Fax + 49 (0)69 – 47 88 53 41
Mobil + 49 172 6 72 62 75