Die Vollblutzüchter
Name | geb. | GAG | Vater | Mutter | Partner 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Al Queena | 2011 | 85 | Lord of England | Al Qahira | Windstoß |
American Desire | 2018 | 55 | American Pharoah | Desiree Clary | Japan |
Arktis | 2014 | 90 | Jukebox Jury | Antarctica | Japan |
Cala Montjoi | 2003 | - | King's Best | That's The Way | |
Candy Crush | 2016 | 88 | Lord of England | Chalkidikis Elpida | Amaron |
Classic Diva | 2009 | FR | Sholokhov | Classic Cara | Japan |
Dalarna | 2008 | 92.5 | Dashing Blade | Daily Mail | Japan |
Diamond Lady | 2012 | - | Lord of England | Dominante | |
Diska | 2009 | 67.5 | Kallisto | Desidera | Japan |
Dynamique | 2019 | - | Intello | Dynamica | Torquator Tasso |
Dynamite Cat | 2007 | 70 | One Cool Cat | Doniana | Japan |
Dynamite Star | 2017 | 79 | Jukebox Jury | Dynamite Cat | Waldpfad |
Dynastie | 2012 | 66 | Sinndar | Diacada | Torquator Tasso |
Edana | 2014 | 69 | Tai Chi | Elli | Best Solution |
Elected | 2016 | 53 | Animal Kingdom | Everything Matters | |
Erica | 2013 | 92 | Mamool | Ericarrow | Japan |
Five Fifteen | 2012 | 92.5 | Zafeen | Fragrancia | Japan |
Goudevivre | 2012 | 57 | Gentlewave | Goudeluxe | Alson |
Ida Alata | 2016 | 90 | Adlerflug | Itzka | Japan |
Ishita | 2011 | 64.5 | Dashing Blade | Ishika | |
Königsbraut | 2014 | - | Lord of England | Königstochter | Best Solution |
Königsland | 2012 | 60.5 | Lando | Königstochter | Japan |
La Bahia | 2009 | - | Black Sam Bellamy | La Hermana | Waldpfad |
Lady Igraine | 2017 | - | Camelot | Lady Jacamira | Counterattack |
Levante | 2015 | 61.5 | Vespone | Louisa M Alcott | |
Lips Ability | 2015 | 50 | Reliable Man | Lips Arrow | Waldpfad |
Lips Arrow | 2005 | 91,5 | Big Shuffle | Lips Plane | Torquator Tasso |
Lips Eagle | 2017 | 84,5 | Gleneagles | Lips Arrow | Waldpfad |
Lips Highlight | 2019 | - | Highland Reel | Lips Arrow | Waldpfad |
Marcella Mia | 2018 | 76 | Marcel | Carenot | Counterattack |
Modesty's Way | 2010 | - | Giant's Causeway | Modesty Blaise | Japan |
Night Doll | 2015 | - | Dabirsim | Night Heart | Waldpfad |
Noa Lea | 2017 | 87.5 | Jukebox Jury | Niandana | Waldpfad |
Paradise Melody | 2018 | - | Helmet | Mambo Paradise | Japan |
Passcode | 2014 | 68.5 | Camacho | Passata | Guiliani |
Pathetique | 2018 | 81.5 | Soldier Hollow | Peri | Japan |
Peace of Paris | 2016 | 89.5 | Helmet | Peace Time | |
Peri | 2012 | 72 | Lord of England | Peace Time | Japan |
Pray | 2016 | 71 | Maxios | Paraisa | Japan |
Promesse de L´Aube | 2005 | 88 | Galileo | White Rose | Waldpfad |
Red Lips | 2010 | 95,5 | Areion | Rosarium | Torquator Tasso |
Rondina | 2019 | 89 | Intello | Rondinay | Calyx |
Schützenpost | 2012 | 93 | American Post | Schützenprinzess | |
Sister Lulu | 2017 | 85 | Jukebox Jury | Simply Red | Japan |
Stex | 2017 | 93 | Lord of England | Sun Society | Japan |
Sun Society | 2005 | 88.5 | Law Society | Sintra | Japan |
Sword Spirit | 2017 | GB | Charm Spirit | Swordhalf | Japan |
Triquinuelas | 2014 | 61 | Henrythenavigator | Monyaar | Waldpfad |
Valanca | 2016 | 65.5 | Maxios | Venia Legendi | Intendant |
Vancovia | 2005 | 87.5 | Dream Well | Venia Legendi | Waldpfad |
Vialina | 2016 | 56 | Lord of England | Ventiane | The Grey Gatsby |
Whole Lotta Rosie | 2013 | 89 | Tiger Hill | Wonderful Day | Windstoß |
Wild Night | 2016 | - | Le Havre | Wildfährte | Amaron |
Wilddrossel | 2009 | 92 | Dalakhani | Wild Side | Japan |
Winterkönigin | 2006 | 74 | Sternkönig | Win Now | Torquator Tasso |
Das Gestüt Etzean liegt im südlichen Odenwald zwischen den Städten Darmstadt und Heidelberg. In idyllischer Natur abseits von Industrie und Autobahn auf einem Hochplateau gelegen, umfasst die Gestütsfläche ca. 120 Hektar.
Gestütsleiter
Ralf Kredel
Ortsstraße 34
64760 Oberzent
Tel. +49 (0) 60 68 – 13 23
Mobil: +49 (0) 160 – 8217710
Fax +49 (0) 60 68 – 31 14
Gestüt Etzean
Christiane Weil-Daßbach
Im Staffel 92
60389 Frankfurt
Tel. + 49 (0)69 – 47 99 01
Fax + 49 (0)69 – 47 88 53 41
Mobil + 49 172 6 72 62 75