Die Vollblutzüchter
Name | geb. | GAG | Vater | Mutter | Partner 2024 | Partner 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Adeline | 2019 | - | Maxios | Adoya | Best of Lips | |
Altista | 2020 | 66,5 | Lord of England | Altstadt | Maiden | Japan |
Al Queena | 2011 | 85 | Lord of England | Al Qahira | Millowitsch | Best of Lips |
American Desire | 2018 | 55 | American Pharoah | Desiree Clary | Japan | Japan |
Arktis | 2014 | 90 | Jukebox Jury | Antarctica | Japan | Japan |
Baroness of Lips | 2021 | 68 | Highland Reel | Beata | Maiden | Bayside Boy |
Beata | 2012 | - | Silver Frost | Bright Moon | Dark Angel | Torquator Tasso |
Beauty of Lips | 2019 | 49 | Mastercraftsman | Beata | Waldgeist | Rip Van Lips |
Candy Crush | 2016 | 88 | Lord of England | Chalkidikis Elpida | Japan | |
Classic Diva | 2009 | FR | Sholokhov | Classic Cara | Japan | Japan |
Dalarna | 2008 | 92.5 | Dashing Blade | Daily Mail | Amaron | Amaron |
Devilish Lips | 2007 | 90 | Königstiger | Djidda | Torquator Tasso | Best of Lips |
Diska | 2009 | 67.5 | Kallisto | Desidera | Japan | |
Dolcetta | 2016 | 62 | Maxios | Devilish Lips | Torquator Tasso | Best of Lips |
Donna Florentina | 2018 | 80 | Lord of England | Dynamite Cat | Maiden | Amaron |
Dynamique | 2019 | - | Intello | Dynamica | Japan | Japan |
Dynamite Cat | 2007 | 70 | One Cool Cat | Doniana | Japan | - |
Dynastie | 2012 | 66 | Sinndar | Diacada | Waldpfad | Japan |
Edana | 2014 | 69 | Tai Chi | Elli | Japan | Counterattack |
Erica | 2013 | 92 | Mamool | Ericarrow | Waldpfad | |
Five Fifteen | 2012 | 92.5 | Zafeen | Fragrancia | Japan | Japan |
Goudevivre | 2012 | 57 | Gentlewave | Goudeluxe | - | Japan |
Ida Alata | 2016 | 90 | Adlerflug | Itzka | Japan | |
Ishita | 2011 | 64.5 | Dashing Blade | Ishika | Japan | |
Karriewhitchit | 2020 | - | Dubawi | Kailani | Maiden | Churchill |
Königsland | 2012 | 60.5 | Lando | Königstochter | Amaron | Amaron |
La Bahia | 2009 | - | Black Sam Bellamy | La Hermana | Alson | Amaron |
Lips Arrow | 2005 | 91,5 | Big Shuffle | Lips Plane | Torquator Tasso | Torquator Tasso |
Lips Countess | 2021 | - | Mastercraftsman | Lips Planet | Waldgeist | Best of Lips |
Lips Eagle | 2017 | 84,5 | Gleneagles | Lips Arrow | Calyx | Look de Vega |
Lips Highlight | 2019 | - | Highland Reel | Lips Arrow | Waldpfad | Amaron |
Lips Planet | 2013 | 84 | Mamool | Lips Plane | Bayside Boy | Fantastic Moon |
Marcella Mia | 2018 | 76 | Marcel | Carenot | - | Alson |
Möwe | 2018 | 82 | Soldier Hollow | Mouette | Japan | Sea The Moon |
Night Breeze | 2021 | - | Areion | Night Fashion | Maiden | Amaron |
Night Doll | 2015 | - | Dabirsim | Night Heart | - | Windstoss |
Noa Lea | 2017 | 87.5 | Jukebox Jury | Niandana | Japan | Torquator Tasso |
Paradise Melody | 2018 | - | Helmet | Mambo Paradise | Japan | Windstoss |
Passcode | 2014 | 68.5 | Camacho | Passata | Churchill | |
Peri | 2012 | 72 | Lord of England | Peace Time | Japan | Mohaather |
Pray | 2016 | 71 | Maxios | Paraisa | - | - |
Princess Lala | 2006 | 65 | Royal Dragon | Princess Li | Amaron | - |
Red Lips | 2010 | 95,5 | Areion | Rosarium | Torquator Tasso | Torquator Tasso |
Rondina | 2019 | 89 | Intello | Rondinay | Amaron | Baaeed |
Rose of Lips | 2020 | 87 | Mastercraftsman | Red Lips | Maiden | New Bay |
Royal Lips | 2017 | 57 | Gelneagles | Red Lips | Bayside Boy | Fantastic Moon |
Schützenpost | 2012 | 93 | American Post | Schützenprinzess | Japan | |
Sister Lulu | 2017 | 85 | Jukebox Jury | Simply Red | Alson | Sea The Moon |
Stex | 2017 | 93 | Lord of England | Sun Society | Waldpfad | |
Sword Spirit | 2017 | GB | Charm Spirit | Swordhalf | Japan | Japan |
Valanca | 2016 | 65.5 | Maxios | Venia Legendi | - | Japan |
Vancovia | 2005 | 87.5 | Dream Well | Venia Legendi | Amaron | Best of Lips |
Vialina | 2016 | 56 | Lord of England | Ventiane | Guiliani | Muhaarar |
Wassilissa | 2020 | - | Acclamation | Waldblüte | Japan | Japan |
Whole Lotta Rosie | 2013 | 89 | Tiger Hill | Wonderful Day | - | Windstoss |
Wild Night | 2016 | - | Le Havre | Wildfährte | Amaron | Best of Lips |
Wilddrossel | 2009 | 92 | Dalakhani | Wild Side | Japan | Japan |
Winterkönigin | 2006 | 74 | Sternkönig | Win Now | Ace Impact | Fantastic Moon |
Das Gestüt Etzean liegt im südlichen Odenwald zwischen den Städten Darmstadt und Heidelberg. In idyllischer Natur abseits von Industrie und Autobahn auf einem Hochplateau gelegen, umfasst die Gestütsfläche ca. 120 Hektar.
Gestütsleiter
Ralf Kredel
Ortsstraße 34
64760 Oberzent
Tel. +49 (0) 60 68 – 13 23
Mobil: +49 (0) 160 – 8217710
Fax +49 (0) 60 68 – 31 14
Gestüt Etzean
Christiane Weil-Daßbach
Im Staffel 92
60389 Frankfurt
Tel. + 49 (0)69 – 47 99 01
Fax + 49 (0)69 – 47 88 53 41
Mobil + 49 172 6 72 62 75