Die Vollblutzüchter
| Name | geb. | GAG | Vater | Mutter | Partner 2025 | Partner 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adeline | 2019 | - | Maxios | Adoya | Best of Lips | Tünnes |
| Airline | 2021 | - | Adlerflug | Atiara | Best of Lips | Tünnes |
| Altista | 2020 | 66,5 | Lord of England | Altstadt | Japan | Japan |
| Al Queena | 2011 | 85 | Lord of England | Al Qahira | Alter Adler | |
| American Desire | 2018 | 55 | American Pharoah | Desiree Clary | Japan | Tünnes |
| Arktis | 2014 | 90 | Jukebox Jury | Antarctica | Japan | Japan |
| Avellaneda | 2019 | - | Olympic Glory | Ashantee | ||
| Baroness of Lips | 2021 | 68 | Highland Reel | Beata | Bayside Boy | Tünnes |
| Beata | 2012 | - | Silver Frost | Bright Moon | Torquator Tasso | |
| Candy Crush | 2016 | 88 | Lord of England | Chalkidikis Elpida | Japan | |
| Devilish Lips | 2007 | 90 | Königstiger | Djidda | Best of Lips | Torquator Tasso |
| Donna Florentina | 2018 | 80 | Lord of England | Dynamite Cat | Amaron | Tünnes |
| Duchess of Lips | 2022 | 67,5 | Soldier Hollow | Devilish Lips | Maiden | Tünnes |
| Duras | 2021 | 86,5 | Sea The Moon | Dynastie | Maiden | Gleneagles |
| Dynamique | 2019 | - | Intello | Dynamica | Japan | Japan |
| Dynastie | 2012 | 66 | Sinndar | Diacada | Japan | Japan |
| Edana | 2014 | 69 | Tai Chi | Elli | Counterattack | Fantastic Moon |
| Elected | 2016 | 53 | Animal Kingdom | Everything Matters | Amaron | |
| Erica | 2013 | 92 | Mamool | Ericarrow | - | Fantastic Moon |
| Five Fifteen | 2012 | 92.5 | Zafeen | Fragrancia | Japan | Japan |
| Full of Hope | 2021 | 90 | Saxon Warrior | Fulminante | ||
| Gesa | 2020 | 74 | Dschingis Secret | Goudevivre | ||
| Grace de Vega | 2022 | 71,5 | Lope de Vega | Ghislaine | ||
| Ida Alata | 2016 | 90 | Adlerflug | Itzka | Japan | |
| Ishita | 2011 | 64.5 | Dashing Blade | Ishika | - | Tünnes |
| Karriewhitchit | 2020 | - | Dubawi | Kailani | Churchill | Japan |
| Königsland | 2012 | 60.5 | Lando | Königstochter | Amaron | Japan |
| Lips Arrow | 2005 | 91,5 | Big Shuffle | Lips Plane | Torquator Tasso | Tünnes |
| Lips Countess | 2021 | - | Mastercraftsman | Lips Planet | Waldgeist | Tünnes |
| Lips Highlight | 2019 | - | Highland Reel | Lips Arrow | Amaron | Tünnes |
| Marcella Mia | 2018 | 76 | Marcel | Carenot | Alson | - |
| Möwe | 2018 | 82 | Soldier Hollow | Mouette | Sea The Moon | |
| Night Breeze | 2021 | - | Areion | Night Fashion | Amaron | - |
| Night Doll | 2015 | - | Dabirsim | Night Heart | Windstoss | |
| Night Empress | 2021 | 58,5 | Holy Roman Emperor | Near England | ||
| Noa Lea | 2017 | 87.5 | Jukebox Jury | Niandana | Torquator Tasso | City of Troy |
| Passcode | 2014 | 68.5 | Camacho | Passata | Japan | Tünnes |
| Peace of Paris | 2016 | 89,5 | Helmet | Peace of Glory | ||
| Peri | 2012 | 72 | Lord of England | Peace Time | Mohaather | Japan |
| Piu Bella | 2022 | 77 | Areion | Passcode | Maiden | Japan |
| Pray | 2016 | 71 | Maxios | Paraisa | - | Japan |
| Red Lips | 2010 | 95,5 | Areion | Rosarium | Torquator Tasso | Fantastic Moon |
| Rocket Lips | 2023 | - | Protectionist | Royal Lips | ||
| Rondina | 2019 | 89 | Intello | Rondinay | Baaeed | Japan |
| Royal Lips | 2017 | 57 | Gelneagles | Red Lips | Fantastic Moon | Fantastic Moon |
| Schützenpost | 2012 | 93 | American Post | Schützenprinzess | - | Japan |
| Shalona | 2016 | 93,5 | Soldier Hollow | Salona | Japan | |
| Sister Lulu | 2017 | 85 | Jukebox Jury | Simply Red | Sea The Moon | Henri Matisse |
| Starlight Lips | 2022 | 94 | Gaiyyath | Strawberry | ||
| Stex | 2017 | 93 | Lord of England | Sun Society | Japan | Polish Vulcano |
| Sunshine Girl | 2021 | 80,5 | Lawman | Bravo Girl | Japan | |
| Valanca | 2016 | 65.5 | Maxios | Venia Legendi | Japan | Rubaiyat |
| Vancovia | 2005 | 87.5 | Dream Well | Venia Legendi | Best of Lips | - |
| Vialina | 2016 | 56 | Lord of England | Ventiane | Muhaarar | Japan |
| Wild Night | 2016 | - | Le Havre | Wildfährte | Best of Lips | Fantastic Moon |
| Winterkönigin | 2006 | 74 | Sternkönig | Win Now | Fantastic Moon | Assistent |
| Winterprinzessin | 2022 | - | Lord of England | Winterkönigin | Maiden | Assistent |








Das Gestüt Etzean liegt im südlichen Odenwald zwischen den Städten Darmstadt und Heidelberg. In idyllischer Natur abseits von Industrie und Autobahn auf einem Hochplateau gelegen, umfasst die Gestütsfläche ca. 120 Hektar.
Gestütsleiter
Ralf Kredel
Ortsstraße 34
64760 Oberzent
Tel. +49 (0) 60 68 – 13 23
Mobil: +49 (0) 160 – 8217710
Fax +49 (0) 60 68 – 31 14
Gestüt Etzean
Christiane Weil-Daßbach
Im Staffel 92
60389 Frankfurt
Tel. + 49 (0)69 – 47 99 01
Fax + 49 (0)69 – 47 88 53 41
Mobil + 49 172 6 72 62 75
